Route Name | Distance | Time | More Information |
---|---|---|---|
Chennai to Kanyakumari | 710 km | 10 hours 19 mins | View Details |
Bangalore to Kanyakumari | 667 km | 9 hours 33 mins | View Details |
Hyderabad to Kanyakumari | 1,235 km | 17 hours 28 mins | View Details |
Delhi to Kanyakumari | 2,833 km | 1 day 17 hours | View Details |
Pune to Kanyakumari | 1,511 km | 21 hours 5 mins | View Details |
Mumbai to Kanyakumari | 1,654 km | 23 hours 5 mins | View Details |
Ernakulam to Kanyakumari | 294 km | 7 hours 26 mins | View Details |
Alleppey to Kanyakumari | 236 km | 6 hours 5 mins | View Details |
Kolkata to Kanyakumari | 2,367 km | 1 day 12 hours | View Details |
Goa to Kanyakumari | 1,234 km | 17 hours 39 mins | View Details |
Chandigarh to Kanyakumari | 3,061 km | 1 day 20 hours | View Details |
Srinagar to Kanyakumari | 3,655 km | 2 days 7 hours | View Details |
Ahmedabad to Kanyakumari | 2,167 km | 1 day 7 hours | View Details |
Jaipur to Kanyakumari | 2,678 km | 1 day 16 hours | View Details |
The nearest airport to Kanyakumari is Trivandrum International airport, which is situated at a distance of 67 km from Kanyakumari. From here on, buses and rental cabs are easily available to reach Kanyakumari.
Nearest Airport: Trivandrum International Airport (TRV)
- 81 kms from Kanyakumari
Search for flights to Trivandrum International Airport (TRV)
Tentative return flight prices to Trivandrum International Airport (TRV) from major cities in India.
Kanyakumari is well connected with the major cities of South India by road. You can opt for the self-drive option, else a number of Tamil Nadu and Kanyakumari road transport buses are available to Kanyakumari.
Kanyakumari has its own railway station -Kanniyakumari railway station which is well-connected from most of the major cities of India. The second closest railway station to the city is Trivandrum railway station.