![]() |
472 km |
![]() |
311 km |
![]() |
7 hours 48 mins |
Important Routes | Time Taken | Distance |
---|---|---|
Ernakulam to Thrissur | 1 hour 50 mins | 77.4 km |
Chennai to Thrissur | 9 hours 45 mins | 617 km |
Bangalore to Thrissur | 7 hours 48 mins | 472 km |
Hyderabad to Thrissur | 15 hours 43 mins | 1,040 km |
Alleppey to Thrissur | 2 hours 59 mins | 131 km |
Goa to Thrissur | 15 hours 56 mins | 707 km |
Important Routes | Time Taken | Distance |
---|---|---|
Bangalore to Goa | 8 hours 45 mins | 557 km |
Bangalore to Ooty | 6 hours 15 mins | 274 km |
Bangalore to Pondicherry | 6 hours 19 mins | 311 km |
Bangalore to Coorg | 5 hours 10 mins | 264 km |
Bangalore to Mysore | 2 h 40 min | 146 km |
Bangalore to Hyderabad | 8 hours 10 mins | 569 km |
(23 reviews)
₹ 2,499 onwards
(106 reviews)
₹ 2,100 onwards
(6 reviews)
₹ 1,544 onwards
(8 reviews)
₹ 4,500 onwards
(8 reviews)
₹ 2,700 onwards
(104 reviews)
₹ 3,000 onwards