The best time to visit Agartala is in winters. During that time, the climate is mild and pleasant for sightseeing.
| Month | High/Low (°C) | Rain |
|---|---|---|
| January | 25°/ 12° | 4 days |
| February | 28°/ 13° | 2 days |
| March | 33°/ 18° | 1 days |
| April | 34°/ 21° | 14 days |
| May | 35°/ 24° | 17 days |
| June | 33°/ 25° | 25 days |
| July | 30°/ 24° | 27 days |
| August | 32°/ 24° | 19 days |
| September | 31°/ 24° | 27 days |
| October | 31°/ 22° | 13 days |
| November | 30°/ 18° | 3 days |
| December | 26°/ 12° | 1 days |
6th November