The best time to visit the place is between November and March. The summers make for an uncomfortable time as temperatures soar really high.
Loading...
Month | High/Low (°C) | Rain |
---|---|---|
January | 29°/ 23° | 3 days |
February | 30°/ 23° | 1 days |
March | 32°/ 24° | 0 days |
April | 34°/ 26° | 6 days |
May | 37°/ 27° | 3 days |
June | 36°/ 27° | 6 days |
July | 35°/ 26° | 14 days |
August | 33°/ 25° | 15 days |
September | 33°/ 25° | 22 days |
October | 31°/ 25° | 20 days |
November | 31°/ 24° | 22 days |
December | 29°/ 24° | 15 days |
(114 reviews)
$ 107 onwards
(62 reviews)
$ 20 onwards
(31 reviews)
$ 35 onwards
(36 reviews)
$ 28 onwards
(42 reviews)
$ 42 onwards
(173 reviews)
$ 35 onwards