![]() |
1,438 km |
![]() |
1,196 km |
![]() |
23 hours 40 mins |
Important Routes | Time Taken | Distance |
---|---|---|
Delhi to Bhubaneswar | 1 day 5 hours | 1,707 km |
Bangalore to Bhubaneswar | 23 hours 40 mins | 1,438 km |
Hyderabad to Bhubaneswar | 17 hours 15 mins | 1,050 km |
Varanasi to Bhubaneswar | 17 hours 18 mins | 902 km |
Kolkata to Bhubaneswar | 7 hours 21 mins | 442 km |
Chennai to Bhubaneswar | 19 hours 45 mins | 1,231 km |
Important Routes | Time Taken | Distance |
---|---|---|
Bangalore to Goa | 8 hours 45 mins | 557 km |
Bangalore to Ooty | 6 hours 15 mins | 274 km |
Bangalore to Pondicherry | 6 hours 19 mins | 311 km |
Bangalore to Coorg | 5 hours 10 mins | 264 km |
Bangalore to Mysore | 2 h 40 min | 146 km |
Bangalore to Hyderabad | 8 hours 10 mins | 569 km |
(9 reviews)
₹ 1,029 onwards
(120 reviews)
₹ 7,800 onwards
(9 reviews)
₹ 926 onwards
(27 reviews)
₹ 1,710 onwards
(88 reviews)
₹ 6,000 onwards
(89 reviews)
₹ 1,757 onwards